Данная таблица содержит основные дефекты мебели, описание (признаки). Список включает недостатки как для корпусной мебели из ЛДСП, МДФ, фанеры, так и для мягкой мебели. Дефекты мебели могут возникать по разным причинам на этапах производства или эксплуатации. Они являются неисправностями, ухудшающими качество и внешний вид изделия. Для деревянной мебели одна из основных групп дефектов связана с недостатками древесины. Могут быть трещины, сколы, отслоения на деревянных деталях и поверхностях. Причинами могут стать некачественное дерево, нарушения при изготовлении и сушке.
Другая группа дефектов корпусной мебели – производственные. Сюда относятся неправильная сборка, несоответствие размеров деталей, дефекты отделки и многое другое. Для мягкой мебели тоже существует ряд возможных дефектов. К ним относятся дефекты обивочных материалов, нарушения каркаса, механизмов и других элементов. Таким образом, дефекты могут затрагивать самые разные детали и характеристики мебели. Данная таблица позволяет подробно описать и систематизировать основные виды дефектов для разных моделей.
Используйте поиск нужного дефекта.
№ | Дефект | Описание (признак) недостатка |
---|---|---|
226 | покоробленность детали | Отклонение прямолинейности и (или) плоскостности брусковой или щитовой детали мебели, превышающее значения, предусмотренные действующими стандартами и конструкторской документацией. |
227 | непрямолинейность кромок | Отклонение прямолинейности кромок детали мебели, превышающее значения, предусмотренные действующими стандартами и конструкторской документацией. |
228 | непрямоугольность кромок | Отклонение от взаимной перпендикулярности двух любых смежных кромок щитовой детали мебели, превышающее значения, предусмотренные действующими стандартами и конструкторской документацией. |
229 | непараллельность кромок | Отклонение от взаимной параллельности двух любых противоположных кромок щитовой детали мебели, превышающее значения, предусмотренные действующими стандартами и конструкторской документацией. |
230 | отслоение облицовки | Отделение облицовки пласти щитовой детали мебели от основы без нарушения или с нарушением ее целостности. |
231 | непроклей | Дефект клеевого шва при котором не обеспечивается заданная прочность склеивания. |
232 | пузырь под облицовкой (чиж) | Местное отслоение облицовки, приведшее к вздутию на облицованной поверхности. |
233 | пробитие клея | Проникновение клея через поры облицовки на ее наружную поверхность. |
234 | клеевое пятно | Пятно на наружной поверхности облицовки, образовавшееся в результате проникновения клея из расположенного под ней клеевого слоя. |
235 | наплывы клея | Местные утолщения на облицованной поверхности, вызванные неравномерностью толщины клеевого слоя. |
237 | открытые фуги в облицовке | Тонкие щели между элементами набора шпона. |
238 | расхождение полос облицовки | Образование зазоров между листами шпона на облицованной поверхности детали. |
239 | нахлест облицовки | Местное утолщение на облицованной поверхности, образовавшееся из-за наложения друг на друга соседних листов облицовки. |
240 | отпечатки на облицованной поверхности | Вмятины на облицованной поверхности, образовавшиеся из-за попадания инородных частиц между облицовкой и плитой пресса. |
241 | складки на поверхности шпона | Волнистые, частично не приклеенные к основе участки облицовки из шпона. |
242 | сдвигание облицовки | Линейное и угловое смещение облицовки относительно облицованной заготовки. |
243 | изменение цвета шпона | Потемнение и изменение оттенка шпона, вызванное воздействием высокой температуры при прессовании и (или) химических веществ, входящих в состав клея. |
244 | трещины в облицовке из шпона | Трещины вдоль слоев древесины, образовавшиеся в облицовке после ее наклеивания. |
245 | проступание основы через облицовку | Проявление структуры материала облицованной детали на поверхности облицовки. |
246 | проступание обкладки щитовой детали | Проявление формы и размеров обкладок кромок щитовой детали, изготовленных из массивной древесины, хорошо заметное в лучах света, падающего на пласть облицованной детали под острым углом. |
247 | сколы облицовки вдоль ребер | Мелкие сколы вдоль ребер щитовой детали, образовавшиеся после раскроя облицованных плит на заготовки. |
248 | продольная ступенька на кромке заготовки | Несовпадение на кромке заготовки плоскостей боковых сторон пропилов, выполнявшихся подрезной и основной пилами в процессе раскроя плит или кратных деталей. |
249 | отслоение кромочного материала | Частичное или полное отделение наклеенного кромочного материала от облицованной им кромки заготовки. |
250 | щель между кромочным материалом и кромкой заготовки | Частично или полностью заполненная клеем щель между кромкой заготовки и внутренней поверхностью кромочного материала, образовавшаяся из-за наличия ступеньки на кромке заготовки. |
251 | неровности на поверхности кромочного материала | Видимое проступание структуры кромки заготовки и нанесенного на нее клея-расплава на поверхности, облицованной кромочным пластиком. |
252 | несоответствие цвета клея-расплава материалу облицовки | Заметное несоответствие цвета клеевой фуги, образованной клеем-расплавом, цвету пласти заготовки и (или) кромочного материала. |
253 | сколы кромочного материала вдоль ребер детали | Сколы кромочного материала по всей длине детали или на ее части. |
254 | остатки продольных свесов кромочного материала по длине детали | Не полностью удаленные заподлицо свесы кромочного материала, выступающие за плоские или профильные поверхности кромок заготовки, перпендикулярные к облицовываемой. |
255 | остатки свесов кромочного материала по толщине детали | Свесы кромочного материала или их фрагменты, не удаленные полностью заподлицо с поверхностями пластей заготовки. |
256 | острые ребра детали | Не смягченные или не имеющие фасок и закруглений ребра детали между ее кромками и пластями, а также между продольными и поперечными кромками в ее углах. |
257 | неравномерная фаска на ребре детали | Фаска на ребре детали, имеющая неодинаковую ширину по всей ее длине. |
258 | профрезеровка на ребре детали | Фаска, сформированная на ребре детали, по размеру не соответствующая толщине облицовки заготовки и толщине кромочного материала, из-за чрезмерной глубины которой произошло заметное глазу вскрытие материала основы. |
259 | остатки клея-расплава на пласти детали | Не полностью удаленные остатки клея-расплава, выдавленного на пласть заготовки при наклеивании кромочного материала. |
260 | неровная поверхность фаски или закругления на ребре детали | Неровности на ребре детали в виде чередующихся с постоянным шагом гребней и впадин, а также местные профрезеровки. |
261 | продольные риски на ребре детали | Продольные риски, образовавшиеся в процессе циклевания фаски или закругления на ребре детали. |
262 | изменение цвета кромочного пластика на ребрах детали | Появление характерной седины на ребрах заготовок, облицованных кромочными пластиками некоторых видов, после их механической обработки. |
263 | несовпадение уровня облицовок пласти и кромки | Уступ вдоль линии контакта поверхностей облицовки пласти и кромочного материала, наклеенного методом софтформинг, при его заворачивании с кромки на пласть заготовки. |
264 | щель между облицовками пласти и кромки | Неполный стык вдоль линии контакта облицовки пласти и кромочного материала, наклеенного методом софтформинг, при его заворачивании с кромки на пласть заготовки. |
265 | поперечная усадка кромочного материала | Происходящее во времени уменьшение ширины наклеенного на деталь кромочного пластика, приводящее к вскрытию ребра облицовки пласти детали и материала ее основы. |
266 | сколы и бахрома вокруг отверстия | Не отделенные до конца от краев просверленного отверстия остатки облицовки и материала основы заготовки. |
267 | выдавливание облицовки и материала заготовки | Образование при сверлении глухих отверстий вздутия и (или) трещин облицовки на пласти заготовки, противоположной просверливаемой. |
268 | несовпадение осей отверстий под стяжку | Несовпадение геометрических осей отверстий, просверливаемых в пласти и кромке заготовки, предназначенных для установки стяжек. |
269 | прошлифовка поверхности | Удаление при шлифовании участка облицовки заготовки или лакокрасочного покрытия до слоя, расположенного под ними. |
270 | недошлифовка поверхности | Образование на отшлифованной поверхности заготовки участка облицовки или лакокрасочного покрытия, не затронутого шлифовальным инструментом. |
271 | поперечная волнистость поверхности | Неровности на поверхности детали в виде чередующихся с постоянным шагом гребней и впадин, перпендикулярных к направлению подачи при механической обработке (фрезеровании, шлифовании). |
272 | дефекты и изменения свойств лакокрасочных материалов и покрытий | По ГОСТ 28246-2006 "Материалы лакокрасочные. Термины и определения" |
273 | зазор в соединениях деталей изделия мебели | Промежутки и щели между соединяемыми деталями или между смежными элементами мебели, не предусмотренные конструкторской документацией. |
274 | отсутствие устойчивости изделия мебели | Неполное соприкосновение опор изделия мебели с ровной горизонтальной поверхностью без приложения нагрузки на изделие. |
275 | вмятина на поверхности изделия мебели | Местное углубление на поверхности изделия мебели. |
276 | вырыв на поверхности изделия мебели | Утрата части материала на поверхности детали, происшедшая в результате механического воздействия. |
277 | царапина на поверхности изделия мебели | Узкое углубл ение в виде линий на поверхности изделия мебели, оставленное острым предметом и носящее случайный характер. |
278 | заусенец (на поверхности изделия мебели) | Острый выступ материала, частично отделенный и приподнятый над поверхностью изделия мебели. |
279 | повреждение угла (кромки) изделия мебели | Нарушение целостности угла (кромки) в результате случайного механического воздействия на изделие мебели. |
280 | потертость поверхности изделия мебели | Поверхностные повреждения, возникшие в результате абразивного механического воздействия на изделие мебели. |
281 | трещина в изделии мебели | Разрыв материала изделия мебели. |
282 | пятно | Ограниченный участок поверхности изделия мебели, отличающийся по цвету от остальной. |
283 | загрязнение | Наличие на поверхности изделия мебели посторонних веществ и включений. |
284 | коррозия металлических деталей изделия мебели | Наличие на лицевой поверхности металлических деталей мебели следов коррозии металлов и вызванных ею повреждений защитных и защитно-декоративных покрытий. |
285 | неравномерность поверхности мягкого элемента | Местные неровности мягкого элемента мебели, не предусмотренные проектно-конструкторской документацией на изделие мебели. |
286 | морщины на поверхности изделия мебели | Складки облицовочного материала на поверхности детали или мягкого элемента, не предусмотренные проектно-конструкторской документацией на изделие мебели. |
287 | перекос ткани на поверхности изделия мебели | Смещение ткани от оси симметрии по утку или основе, образовавшееся в процессе выполнения обивочных работ или нарушения ориентации рисунка ткани относительно оси симметрии, не предусмотренные проектно-конструкторской документацией на изделие мебели. |
288 | перекос швов (кантов) мягкого элемента | Смещение швов (кантов), не предусмотренное проектноконструкторской документацией на изделие мебели. |
289 | кривая строчка | Извилистость линии шва, не предусмотренная конструкторской документацией. |
Наличие этих дефектов нормируется п.5.2.21 ГОСТ 16371-2014 “На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины”.
Совет
Если вы пишете претензию, можете в формулировке писать следующим образом (пример): с лицевой видимой стороны на торцевой поверхности вертикальной панели шкафа имеется отслоение облицовки, недостаток № 230 по ГОСТ 20400-2013 не допускается п.5.2.21 ГОСТ 16371-2014